Cene
| Model | Vrsta motorja | KM/kW | Gibna prostornina | Menjalnik | Vrata | Cena po ceniku 1) |
| B | 160/118 | 1.8 | 6-stopenjski | 4 | EUR 28.779,44 | |
| B | 160/118 | 1.8 | menjalnik DSG | 4 | EUR 30.994,69 | |
| B | 210/155 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 34.529,44 | |
| B | 210/155 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 36.807,57 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 29.611,25 | |
| D | 140/103 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 32.696,55 | |
| D | 170/125 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 31.228,81 | |
| D | 170/125 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 34.361,34 | |
| B | 300/220 | 3.6 | menjalnik DSG | 4 | EUR 46.201,30 |




