Tehnični podatki
| Na voljo za naslednje |
| Izvedba: take up! in move up! |
| Motor, menjalnik, elektrika | |
| Vrsta motorja | 3-valjni bencinski motor |
| Gibna prostornina, l/cm³ | 1,0 / 999 |
| Največja moč, kW (KM) pri 1/min | 44 (60) / 5000 - 6000 |
| Največji navor, Nm pri 1/min | 95 / 3000 - 4300 |
| Emisijski razred | Euro 5 |
| Menjalnik | 5-stopenjski ročni menjalnik |
| Alternator, A/akumulator, A (Ah) | 90 / 175 (36) |
| Hibridni pogon | |
| Mase, kg | |
| Masa praznega vozila, 2-vratna izvedba 1) | 929 |
| Dovoljena skupna masa | 1290 |
| Nosilnost | 436 |
| Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj | 680 /640 |
| Dovoljena masa prikolice, z zavorami pri 12 %/8 % vzponu 2) | - / - |
| Dovoljena masa prikolice brez zavor 2) | - |
| Dov. oporna obremenitev vl. kljuke/dov. obremenitev strehe | - / 50 |
| Največja hitrost, km/h | |
| z 5-stopenjski ročni menjalnik | 160 |
| Pospešek 0–80/0–100 km/h, s | |
| z 5-stopenjski ročni menjalnik | 9,1 / 14,4 |
| Poraba goriva, l/100 km, in emisija CO2, g/km 3) | |
| Vrsta goriva | neosvinčeni super bencin, najmanj ROŠ 95 |
| Mestna vožnja | 5,6 |
| Izvenmestna vožnja | 3,9 |
| Kombinirana vožnja | 4,5 |
| Emisija CO2, kombinirana vožnja | 105 |
| Mere | |
| Zunanje mere | |
| Dolžina, mm | 3540 |
| Širina, mm | 1641/1910 |
| Višina, mm 4) | 1489 |
| Medosna razdalja, mm | 2420 |
| Kolotek spredaj/zadaj, mm | 1428 / 1424 |
| Dimenzija platišč | 5J * 14 (take up! in move up!) |
| Dimenzija pnevmatik | 165/70 R14 (take up! in move up!) |
| Obračalni krog, m | 9,8 |
| Prostornina rezervoarja za gorivo, l | prib. 35 |
| Notranje mere | |
| Efektivni prostor za glavo spredaj, mm | 993 (993) |
| Efektivni prostor za glavo zadaj, mm | 947 (947) |
| Širina v višini komolcev spredaj/zadaj, 2-vratna izvedba, mm | 1417 /1389 |
| Prtljažnik | |
| Dolžina, sedežna klop postavljena/podrta, mm | 632 /1252 |
| Širina med kolesnima ohišjema, mm | 978 |
| Višina, mm | 650 |
| Prostornina prtljažnika, l 5) | 251-951 |
| Garažne mere | |
| Višina z odprtim pokrovom motornega prostora (od tal), mm 4) | 1622 |
| Višina z odprtim pokrovom prtljažnika (od tal), mm 4) | 1990 |
| Širina z odprtimi vrati spredaj, 2-vratna izvedba, mm | 3955 |
| Širina, vklj. z zunanjima ogledaloma, mm | 1910 |
Napotki1) Masa vozila vključno z voznikom (68 kg) in prtljago (7 kg) ter 90 % polnim rezervoarjem. Zaradi dodatne opreme se masa vozila lahko zveča ali zmanjša, s tem pa se ustrezno spremeni možna nosilnost. 2) Z naraščanjem nadmorske višine se avtomatsko zmanjšuje moč motorja. Nad 1000 m nadmorske višine in za vsakih nadaljnjih 1000 m je zato potrebno odšteti po 10 % od vlečene mase (dovoljena masa prikolice + 3) Poraba goriva in emisija CO2 sta bili izmerjeni v skladu s trenutno veljavno različico evropske direktive 80/1268/EGS, pri kateri se upošteva dejanska masa praznega vozila. Vozilo z dodatno opremo se lahko zaradi večje mase uvrsti v višji razred, za katerega veljajo višji podatki glede porabe. Zaradi načina vožnje, cestnih in prometnih razmer, vplivov okolja in stanja vozila lahko poraba goriva v praksi odstopa od vrednosti, ki so bile izmerjene po tej direktivi. 4) Vrednost pri praznem vozilu z 90 % polnim rezervoarjem, brez voznika (75kg). 5) Meritev v skladu s standardom ISO 3832 s kvadri z dimenzijami 200 x 100 x 50 mm; zadnja sedežna klop je postavljena. |
|




