Cene
Izberite paket opreme:
| Model | Vrsta motorja | KM/kW | Gibna prostornina | Menjalnik | Vrata | Cena po ceniku 1) |
| B | 105/77 | 1.2 | 6-stopenjski | 4 | EUR 18.235,61 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 6-stopenjski | 4 | EUR 21.814,25 | |
| D | 105/77 | 1.6 | menjalnik DSG | 4 | EUR 23.734,69 | |
| B | 105/77 | 1.2 | 6-stopenjski | 4 | EUR 19.715,51 | |
| B | 140/103 | 1.4 | 6-stopenjski | 4 | EUR 22.504,25 | |
| B | 140/103 | 1.4 | menjalnik DSG | 4 | EUR 24.424,72 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 6-stopenjski | 4 | EUR 23.338,81 | |
| D | 105/77 | 1.6 | menjalnik DSG | 4 | EUR 25.257,68 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 25.292,70 | |
| D | 140/103 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 27.213,19 | |
| B | 140/103 | 1.4 | 6-stopenjski | 4 | EUR 23.909,81 | |
| B | 140/103 | 1.4 | menjalnik DSG | 4 | EUR 25.830,27 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 6-stopenjski | 4 | EUR 24.744,35 | |
| D | 105/77 | 1.6 | menjalnik DSG | 4 | EUR 26.663,23 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 26.698,21 | |
| D | 140/103 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 29.941,61 | |
| D | 170/125 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 30.910,13 | |
| B | 140/103 | 1.4 | 6-stopenjski | 4 | EUR 24.942,67 | |
| B | 140/103 | 1.4 | menjalnik DSG | 4 | EUR 26.861,57 | |
| B | 170/125 | 1.4 | menjalnik DSG | 4 | EUR 27.919,19 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 6-stopenjski | 4 | EUR 25.775,67 | |
| D | 105/77 | 1.6 | menjalnik DSG | 4 | EUR 27.696,10 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 27.731,12 | |
| D | 140/103 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 29.651,61 | |
| D | 170/125 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 31.990,18 |





