Tehnični podatki
Koliko goriva porabi vaš Touareg?
Kako veliki sta gibna prostornina in prostornina prtljažnika? Vsi najpomembnejši podatki o vozilu so tu pregledno zbrani na enem mestu. Ko boste v spodnjem okencu izbrali želeni motor, kliknite na "Prikaži".
| Na voljo za naslednje |
| Izvedba: Touareg V6 FSI BlueMotion Technology |
| Motor, menjalnik, elektrika | |
| Vrsta motorja | 6-valjni bencinski motor |
| Gibna prostornina, l/cm³ | 3,6 / 3597 |
| Največja moč, kW (KM) pri 1/min | 206 (280) / 6200 |
| Največji navor, Nm pri 1/min | 360 / 3200 |
| Emisijski razred | Euro 5 |
| Menjalnik | 8-stopenjski avtomatski menjalnik 1) |
| Alternator, A/akumulator, A (Ah) | 220 / 520 (92) |
| Hibridni pogon | |
| Mase, kg | |
| Masa praznega vozila 2) | 2103 |
| Dovoljena skupna masa | 2800 |
| Nosilnost | 772 |
| Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj | 1340 / 1510 |
| Dovoljena masa prikolice, z zavorami pri 12 %/8 % vzponu 3) | 3500 |
| Dovoljena masa prikolice brez zavor 3) | 750 |
| Največja hitrost, km/h | |
| z 8-stopenjski avtomatski menjalnik | 228 |
| Pospešek 0–80/0–100 km/h, s | |
| z 8-stopenjski avtomatski menjalnik | 5,5 / 7,8 |
| Poraba goriva, l/100 km, in emisija CO2, g/km 4) | |
| Vrsta goriva | neosvinčeni super bencin, najmanj ROŠ 95 |
| Mestna vožnja | 13,2 |
| Izvenmestna vožnja | 8,0 |
| Kombinirana vožnja | 9,9 |
| Emisija CO2, kombinirana vožnja | 236 |
| Mere | |
| Zunanje mere | |
| Dolžina, mm | 4795 |
| Širina, mm | 1940 |
| Višina, mm 5) | 1709 |
| Medosna razdalja, mm | 2893 |
| Kolotek spredaj/zadaj, mm | 1650 / 1670 |
| Dimenzija platišč | 7,5 J x 17 |
| Dimenzija pnevmatik | 235 / 65 R 17 |
| Obračalni krog, m | 11,9 |
| Prostornina rezervoarja za gorivo, l | 85 (opcija: 100) |
| Notranje mere | |
| Vrata spredaj, 4-vratna izvedba, širina/višina, mm 5) | 937 / 1541 |
| Vrata zadaj, širina/višina, mm 5) | 743 / 1561 |
| Efektivni prostor za glavo spredaj, mm | 1005 |
| Efektivni prostor za glavo zadaj, mm | 989 |
| Širina v višini komolcev spredaj/zadaj, 4-vratna izvedba, mm | 1549 / 1511 |
| Prtljažnik | |
| Dolžina, sedežna klop postavljena/podrta, mm | 974 / 1814 |
| Največja širina, mm | 1350 |
| Širina med kolesnima ohišjema, mm | 1158 |
| Višina, mm | 465 |
| Nakladalna višina do stropa, mm | 866 |
| Prostornina prtljažnika, l 6) | 493 / 1555 |
| Garažne mere | |
| Dolžina z vlečno kljuko, mm | 4893 |
| Višina z odprtim pokrovom motornega prostora (od tal), mm 5) | 1923 |
| Višina z odprtim pokrovom prtljažnika (od tal), mm 5) | 2096 |
| Širina z odprtimi vrati spredaj/zadaj, 4-vratna izvedba, mm | 3881 / 3708 |
| Širina, vklj. z zunanjima ogledaloma, mm | 2208 |
Napotki1) 8-stopenjski avtomatski menjalnik s funkcijo Tiptronic 2) Masa vozila vključno z voznikom (68 kg) in prtljago (7 kg) ter 90 % polnim rezervoarjem. Zaradi dodatne opreme se masa vozila lahko zveča ali zmanjša, s tem pa se ustrezno spremeni možna nosilnost. 3) Z naraščanjem nadmorske višine se avtomatsko zmanjšuje moč motorja. Nad 1000 m nadmorske višine in za vsakih nadaljnjih 1000 m je zato potrebno odšteti po 10 % od vlečene mase (dovoljena masa prikolice + 4) Poraba goriva in emisija CO2 sta bili izmerjeni v skladu s trenutno veljavno različico evropske direktive 80/1268/EGS, pri kateri se upošteva dejanska masa praznega vozila. Vozilo z dodatno opremo se lahko zaradi večje mase uvrsti v višji razred, za katerega veljajo višji podatki glede porabe. Zaradi načina vožnje, cestnih in prometnih razmer, vplivov okolja in stanja vozila lahko poraba goriva v praksi odstopa od vrednosti, ki so bile izmerjene po tej direktivi. 5) Vrednost pri praznem vozilu z 90 % polnim rezervoarjem, brez voznika (75kg). 6) Meritev v skladu s standardom ISO 3832 s kvadri z dimenzijami 200 x 100 x 50 mm; zadnja sedežna klop in naslonjalo sta postavljena/podrta (2. podatek velja v primeru, ko je prtljažnik naložen do stropa). |
|



