Cene
Izberite paket opreme:
| Model | Vrsta motorja | KM/kW | Gibna prostornina | Menjalnik | Vrata | Cena po ceniku 1) |
| B | 122/90 | 1.4 | 6-stopenjski | 4 | EUR 22.937,19 | |
| B | 160/118 | 1.4 | 6-stopenjski | 4 | EUR 27.406,34 | |
| D | 110/81 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 24.082,60 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 28.184,23 | |
| B | 160/118 | 1.4 | 6-stopenjski | 4 | EUR 28.847,58 | |
| B | 160/118 | 1.4 | 6-stopenjski | 4 | EUR 31.560,47 | |
| B | 210/155 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 35.133,29 | |
| B | 210/155 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 37.282,45 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 30.010,20 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 32.224,03 | |
| D | 140/103 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 35.828,35 | |
| D | 170/125 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 34.791,46 | |
| B | 160/118 | 1.4 | 6-stopenjski | 4 | EUR 31.568,70 | |
| B | 210/155 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 35.141,83 | |
| B | 210/155 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 37.290,99 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 32.232,03 | |
| D | 140/103 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 35.836,72 | |
| D | 170/125 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 34.799,84 |





