Tehnični podatki
Koliko goriva porabi vaš Tiguan? Kako veliki sta gibna prostornina in prostornina prtljažnika? Vsi najpomembnejši podatki o vozilu so tu pregledno zbrani na enem mestu. Ko boste v spodnjem okencu izbrali želeni motor, kliknite na "Prikaži".
| Na voljo za naslednje |
| Izvedba: Trend & Fun, Sport & Style |
| Motor, menjalnik, elektrika | |
| Vrsta motorja | 4-valjni bencinski motor |
| Gibna prostornina, l/cm³ | 1,4 / 1390 |
| Največja moč, kW (KM) pri 1/min | 90 (122) / 5000 |
| Največji navor, Nm pri 1/min | 200 / 1500 - 4000 |
| Emisijski razred | Euro 5 |
| Menjalnik | 6-stopenjski ročni menjalnik |
| Alternator, A/akumulator, A (Ah) | 140 / 380 (68) |
| Hibridni pogon | |
| Mase, kg | |
| Masa praznega vozila 1) | 1512 |
| Dovoljena skupna masa | 2080 |
| Nosilnost | 643 |
| Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj | 1080 / 1050 |
| Trend & Fun in Sport & Style | 1600 / 1800 |
| Dovoljena masa prikolice brez zavor 2) | 750 |
| Dov. oporna obremenitev vl. kljuke/dov. obremenitev strehe | 100 / 100 |
| Največja hitrost, km/h | |
| z 6-stopenjski ročni menjalnik | 184 |
| Pospešek 0–80/0–100 km/h, s | |
| z 6-stopenjski ročni menjalnik | 7,4 / 10,9 |
| Poraba goriva, l/100 km, in emisija CO2, g/km 3) | |
| Vrsta goriva | neosvinčeni super bencin, najmanj ROŠ 95 |
| Mestna vožnja | 8,3 |
| Izvenmestna vožnja | 5,5 |
| Kombinirana vožnja | 6,5 |
| Emisija CO2, kombinirana vožnja | 152 |
| Mere | |
| Zunanje mere | |
| Dolžina, mm | 4427 |
| Širina, mm | 1809 |
| Višina, mm 4) | 1686 |
| Medosna razdalja, mm | 2604 |
| Kolotek spredaj/zadaj, mm | 1570 / 1570 |
| Dimenzija platišč | 6,5 J / 16 |
| Dimenzija pnevmatik | 215 / 65 R 16 |
| Obračalni krog, m | 12 |
| Prostornina rezervoarja za gorivo, l | 64 |
| Notranje mere | |
| Vrata spredaj, 4-vratna izvedba, širina/višina, mm 4) | 871 / 1470 |
| Vrata zadaj, širina/višina, mm 4) | 770 / 1500 |
| Efektivni prostor za glavo spredaj, mm | 992 (961) |
| Efektivni prostor za glavo zadaj, mm | 991 (952) |
| Širina v višini komolcev spredaj/zadaj, 4-vratna izvedba, mm | 1482 / 1459 |
| Prtljažnik | |
| Dolžina, sedežna klop postavljena/podrta, mm | 936 / 1679 |
| Največja širina, mm | 1053 |
| Širina med kolesnima ohišjema, mm | 1008 |
| Višina, mm | 1025 |
| Prostornina prtljažnika, l 5) | 470 - 1510 |
| Garažne mere | |
| Dolžina z vlečno kljuko, mm | 4520 |
| Višina z odprtim pokrovom motornega prostora (od tal), mm 4) | 1868 |
| Višina z odprtim pokrovom prtljažnika (od tal), mm 4) | 2086 |
| Širina z odprtimi vrati spredaj/zadaj, 4-vratna izvedba, mm | 3658 / 3499 |
| Širina, vklj. z zunanjima ogledaloma, mm | 1035 / 1006 |
Napotki1) Masa vozila vključno z voznikom (68 kg) in prtljago (7 kg) ter 90 % polnim rezervoarjem. Zaradi dodatne opreme se masa vozila lahko zveča ali zmanjša, s tem pa se ustrezno spremeni možna nosilnost. 2) Z naraščanjem nadmorske višine se avtomatsko zmanjšuje moč motorja. Nad 1000 m nadmorske višine in za vsakih nadaljnjih 1000 m je zato potrebno odšteti po 10 % od vlečene mase (dovoljena masa prikolice + 3) Poraba goriva in emisija CO2 sta bili izmerjeni v skladu s trenutno veljavno različico evropske direktive 80/1268/EGS, pri kateri se upošteva dejanska masa praznega vozila. Vozilo z dodatno opremo se lahko zaradi večje mase uvrsti v višji razred, za katerega veljajo višji podatki glede porabe. Zaradi načina vožnje, cestnih in prometnih razmer, vplivov okolja in stanja vozila lahko poraba goriva v praksi odstopa od vrednosti, ki so bile izmerjene po tej direktivi. 4) Vrednost pri praznem vozilu z 90 % polnim rezervoarjem, brez voznika (75kg). 5) Meritev v skladu s standardom ISO 3832 s kvadri z dimenzijami 200 x 100 x 50 mm. |
|



