Cene
Izberite paket opreme:
| Model | Vrsta motorja | KM/kW | Gibna prostornina | Menjalnik | Vrata | Cena po ceniku 1) |
| D | 110/81 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 23.034,07 | |
| B | 150/110 | 1.4 | 6-stopenjski | 4 | EUR 27.121,21 | |
| B | 150/110 | 1.4 | 6-stopenjski | 4 | EUR 29.382,33 | |
| B | 150/110 | 1.4 | 6-stopenjski | 4 | EUR 27.762,01 | |
| B | 150/110 | 1.4 | 6-stopenjski | 4 | EUR 29.248,66 | |
| B | 170/125 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 31.017,74 | |
| B | 170/125 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 29.359,59 | |
| B | 170/125 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 30.897,66 | |
| B | 170/125 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 31.441,14 | |
| B | 170/125 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 33.098,97 | |
| B | 170/125 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 32.978,88 | |
| B | 200/147 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 32.408,52 | |
| B | 200/147 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 32.288,77 | |
| B | 200/147 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 34.490,11 | |
| B | 200/147 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 34.370,02 | |
| D | 110/81 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 26.476,44 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 27.811,24 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 30.149,42 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 28.681,26 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 30.264,08 | |
| D | 140/103 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 32.251,76 | |
| D | 140/103 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 32.137,11 | |
| D | 140/103 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 30.668,95 | |
| D | 170/125 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 31.433,- | |
| D | 170/125 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 31.547,65 | |
| B | 150/110 | 1.4 | 6-stopenjski | 4 | EUR 26.479,67 | |
| B | 150/110 | 1.4 | 6-stopenjski | 4 | EUR 28.646,53 | |
| B | 170/125 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 30.288,97 | |
| B | 170/125 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 32.424,01 | |
| D | 110/81 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 25.856,37 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 27.225,25 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 29.585,25 | |
| D | 140/103 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 31.623,62 | |
| B | 150/110 | 1.4 | 6-stopenjski | 4 | EUR 30.308,23 | |
| B | 170/125 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 31.989,13 | |
| B | 170/125 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 34.124,18 | |
| B | 200/147 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 33.415,76 | |
| B | 200/147 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 35.550,83 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 31.208,50 | |
| D | 140/103 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 33.246,86 | |
| B | 150/110 | 1.4 | 6-stopenjski | 4 | EUR 28.027,79 | |
| B | 150/110 | 1.4 | 6-stopenjski | 4 | EUR 30.214,61 | |
| B | 170/125 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 31.910,79 | |
| B | 170/125 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 34.045,50 | |
| B | 200/147 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 32.137,08 | |
| B | 200/147 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 35.472,16 | |
| D | 110/81 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 27.360,46 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 28.729,34 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 31.133,37 | |
| D | 140/103 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 33.171,74 |



