Cene
Izberite paket opreme:
| Model | Vrsta motorja | KM/kW | Gibna prostornina | Menjalnik | Vrata | Cena po ceniku 1) |
| B | 150/110 | 1.4 | 6-stopenjski | 4 | EUR 25.663,27 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 27.573,79 | |
| D | 140/103 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 29.917,91 | |
| B | 150/110 | 1.4 | 6-stopenjski | 4 | EUR 27.545,93 | |
| B | 150/110 | 1.4 | menjalnik DSG | 4 | EUR 30.722,42 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 29.456,43 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 32.316,54 | |
| D | 140/103 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 31.800,56 | |
| D | 170/125 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 32.438,04 | |
| D | 170/125 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 34.894,15 | |
| B | 150/110 | 1.4 | 6-stopenjski | 4 | EUR 29.032,82 | |
| B | 150/110 | 1.4 | menjalnik DSG | 4 | EUR 32.255,08 | |
| B | 200/147 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 37.599,32 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 30.943,34 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 33.878,11 | |
| D | 140/103 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 33.287,46 | |
| D | 170/125 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 34.001,19 | |
| D | 170/125 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 36.455,72 |





