Tehnični podatki
Koliko goriva porabi vaš Scirocco?
Kako veliki sta gibna prostornina in prostornina prtljažnika? Vsi najpomembnejši podatki o vozilu so tu pregledno zbrani na enem mestu. Ko boste v spodnjem okencu izbrali želeni motor, kliknite na "Prikaži".
| Na voljo za naslednje |
| Izvedba: Scirocco |
| Motor, menjalnik, elektrika | |
| Vrsta motorja | 4-valjni bencinski motor |
| Gibna prostornina, l/cm³ | 1,4 / 1390 |
| Največja moč, kW (KM) pri 1/min | 90 (122) / 5000 |
| Največji navor, Nm pri 1/min | 200 / 1500 - 4000 |
| Emisijski razred | Euro 5 |
| Menjalnik | 6-stopenjski ročni menjalnik |
| Alternator, A/akumulator, A (Ah) | 140 / 220 (44) |
| Hibridni pogon | |
| Mase, kg | |
| Masa praznega vozila 1) | 1319 |
| Dovoljena skupna masa | 1690 |
| Nosilnost | 446 |
| Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj | 970 / 770 |
| Dov. oporna obremenitev vl. kljuke/dov. obremenitev strehe | - / 75 |
| Največja hitrost, km/h | |
| z 6-stopenjski ročni menjalnik | 200 |
| Pospešek 0–80/0–100 km/h, s | |
| z 6-stopenjski ročni menjalnik | 6,6 / 9,7 |
| Poraba goriva, l/100 km, in emisija CO2, g/km 2) | |
| Vrsta goriva | neosvinčeni super bencin, najmanj ROŠ 95 |
| Mestna vožnja | 8,4 |
| Izvenmestna vožnja | 5,3 |
| Kombinirana vožnja | 6,4 |
| Emisija CO2, kombinirana vožnja | 149 |
| Mere | |
| Zunanje mere | |
| Dolžina, mm | 4256 |
| Širina, mm | 1810 |
| Višina, mm 3) | 1404 |
| Medosna razdalja, mm | 2578 |
| Kolotek spredaj/zadaj, mm | 1569 / 1575 |
| Dimenzija platišč | 7J x 17 |
| Dimenzija pnevmatik | 205 / 50 R 17 |
| Obračalni krog, m | ca. 11 |
| Prostornina rezervoarja za gorivo, l | ca. 50 |
| Notranje mere | |
| Vrata spredaj, 2-vratna izvedba, širina/višina, mm 3) | 1110 / 1227 |
| Efektivni prostor za glavo spredaj, mm | 953 |
| Efektivni prostor za glavo zadaj, mm | 924 |
| Širina v višini komolcev spredaj/zadaj, 2-vratna izvedba, mm | 1443 / 1272 |
| Prtljažnik | |
| 5-sedežnik dolžina, mm | 707 / 1532 |
| Največja širina, mm | 1181 |
| Širina med kolesnima ohišjema, mm | 1005 |
| Višina, mm | 475 |
| Nakladalna višina do stropa, mm | 750 |
| Prostornina prtljažnika, 5-sedežnik | 292 / 312 |
| Garažne mere | |
| Višina z odprtim pokrovom motornega prostora (od tal), mm 3) | 1756 |
| Višina z odprtim pokrovom prtljažnika (od tal), mm 3) | 1856 |
| Širina z odprtimi vrati spredaj, 2-vratna izvedba, mm | 4164 |
| Širina, vklj. z zunanjima ogledaloma, mm | 1040 / 1040 |
Napotki1) Masa vozila vključno z voznikom (68 kg) in prtljago (7 kg) ter 90 % polnim rezervoarjem. Zaradi dodatne opreme se masa vozila lahko zveča ali zmanjša, s tem pa se ustrezno spremeni možna nosilnost. 2) Poraba goriva in emisija CO2 sta bili izmerjeni v skladu s trenutno veljavno različico evropske direktive 80/1268/EGS, pri kateri se upošteva dejanska masa praznega vozila. Vozilo z dodatno opremo se lahko zaradi večje mase uvrsti v višji razred, za katerega veljajo višji podatki glede porabe. Zaradi načina vožnje, cestnih in prometnih razmer, vplivov okolja in stanja vozila lahko poraba goriva v praksi odstopa od vrednosti, ki so bile izmerjene po tej direktivi. 3) Vrednost pri praznem vozilu z 90 % polnim rezervoarjem, brez voznika (75kg). |
|





