Cene
| Model | Vrsta motorja | KM/kW | Gibna prostornina | Menjalnik | Vrata | Cena po ceniku 1) |
| B | 122/90 | 1.4 | 6-stopenjski | 2 | EUR 23.189,09 | |
| B | 160/118 | 1.4 | 6-stopenjski | 2 | EUR 24.934,76 | |
| B | 160/118 | 1.4 | menjalnik DSG | 2 | EUR 26.108,86 | |
| B | 210/155 | 2.0 | 6-stopenjski | 2 | EUR 29.320,84 | |
| B | 210/155 | 2.0 | menjalnik DSG | 2 | EUR 31.399,22 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 2 | EUR 26.609,23 | |
| D | 140/103 | 2.0 | menjalnik DSG | 2 | EUR 29.287,71 | |
| D | 170/125 | 2.0 | 6-stopenjski | 2 | EUR 28.826,65 | |
| D | 170/125 | 2.0 | menjalnik DSG | 2 | EUR 30.747,38 | |
| B | 265/195 | 2.0 | 6-stopenjski | 2 | EUR 36.567,58 | |
| B | 265/195 | 2.0 | menjalnik DSG | 2 | EUR 38.642,58 |





