Tehnični podatki
Koliko goriva porabi vaš Polo? Kako veliki sta gibna prostornina in prostornina prtljažnika? Vsi najpomembnejši podatki o vozilu so tu pregledno zbrani na enem mestu. Ko boste v spodnjem okencu izbrali želeni motor, kliknite na "Prikaži".
| Na voljo za naslednje |
| Izvedba: Polo Trendline |
| Motor, menjalnik, elektrika | |
| Vrsta motorja | 3-valjni bencinski motor |
| Gibna prostornina, l/cm³ | 1,2 / 1198 |
| Največja moč, kW (KM) pri 1/min | 44 (60) / 5200 |
| Največji navor, Nm pri 1/min | 108 / 3000 |
| Emisijski razred | Euro 5 |
| Menjalnik | 5-stopenjski ročni menjalnik |
| Alternator, A/akumulator, A (Ah) | 90 / 220 (44) |
| Hibridni pogon | |
| Največja moč električnega pogona, kW (KM) | Multi Point Injection / - |
| Vrsta baterije | 50 / 75 |
| Mase, kg | |
| Masa praznega vozila 1) | 1067 |
| Dovoljena skupna masa | 1550 |
| Nosilnost | 558 |
| Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj | 830 / 770 |
| Dovoljena masa prikolice, z zavorami pri 12 %/8 % vzponu 2) | 800 / 1000 |
| Dovoljena masa prikolice brez zavor 2) | 520 |
| Dov. oporna obremenitev vl. kljuke/dov. obremenitev strehe | 50 / 75 |
| Največja hitrost, km/h | |
| z 5-stopenjski ročni menjalnik | 157 |
| Pospešek 0–80/0–100 km/h, s | |
| z 5-stopenjski ročni menjalnik | 10,5 / 16,1 |
| Poraba goriva, l/100 km, in emisija CO2, g/km 3) | |
| Vrsta goriva | neosvinčeni super bencin ali neosvinčeni normalni bencin, najmanj ROŠ 91 4) |
| Mestna vožnja | 7,3 |
| Izvenmestna vožnja | 4,5 |
| Kombinirana vožnja | 5,5 |
| Emisija CO2, kombinirana vožnja | 128 |
| Mere | |
| Zunanje mere | |
| Dolžina, mm | 3970 |
| Širina, mm | 1682 |
| Višina, mm 5) | 1485 |
| Medosna razdalja, mm | 2470 |
| Kolotek spredaj/zadaj, mm | 1463 / 1456 |
| Dimenzija platišč | 5 J x 14 (Trendline) |
| Dimenzija pnevmatik | 175/70 R 14 (Trendline) |
| Obračalni krog, m | 10,6 |
| Prostornina rezervoarja za gorivo, l | 45 |
| Notranje mere | |
| Vrata spredaj, 2-vratna izvedba, širina/višina, mm 5) | 1046 / 1300 |
| Vrata spredaj, 4-vratna izvedba, širina/višina, mm 5) | 818 / 1300 |
| Vrata zadaj, širina/višina, mm 5) | 710 / 1320 |
| Širina v višini komolcev spredaj/zadaj, 2-vratna izvedba, mm | 1432 / 1393 |
| Širina v višini komolcev spredaj/zadaj, 4-vratna izvedba, mm | 1386 / 1384 |
| Prtljažnik | |
| Dolžina, sedežna klop postavljena/podrta, mm | 699 / 1371 |
| Največja širina, mm | 1002 |
| Širina med kolesnima ohišjema, mm | 942 |
| Višina, mm | 499 |
| Nakladalna višina do stropa, mm | 820 |
| Garažne mere | |
| Dolžina z vlečno kljuko, mm | 4064 |
| Višina z odprtim pokrovom motornega prostora (od tal), mm 5) | 1753 |
| Višina z odprtim pokrovom prtljažnika (od tal), mm 5) | 2000 |
| Širina z odprtimi vrati spredaj, 2-vratna izvedba, mm | 3933 |
| Širina z odprtimi vrati spredaj/zadaj, 4-vratna izvedba, mm | 3456 / 3207 |
Napotki1) Masa vozila vključno z voznikom (68 kg) in prtljago (7 kg) ter 90 % polnim rezervoarjem. Zaradi dodatne opreme se masa vozila lahko zveča ali zmanjša, s tem pa se ustrezno spremeni možna nosilnost. 2) Z naraščanjem nadmorske višine se avtomatsko zmanjšuje moč motorja. Nad 1000 m nadmorske višine in za vsakih nadaljnjih 1000 m je zato potrebno odšteti po 10 % od vlečene mase (dovoljena masa prikolice + 3) Poraba goriva in emisija CO2 sta bili izmerjeni v skladu s trenutno veljavno različico evropske direktive 80/1268/EGS, pri kateri se upošteva dejanska masa praznega vozila. Vozilo z dodatno opremo se lahko zaradi večje mase uvrsti v višji razred, za katerega veljajo višji podatki glede porabe. Zaradi načina vožnje, cestnih in prometnih razmer, vplivov okolja in stanja vozila lahko poraba goriva v praksi odstopa od vrednosti, ki so bile izmerjene po tej direktivi. 4) Zaradi regulacije klenkanja lahko namesto neosvinčenega super bencina uporabljate neosvinčeni normalni bencin (najmanj ROŠ 91), pri čemer se moč motorja nekoliko zmanjša. 5) Vrednost pri praznem vozilu z 90 % polnim rezervoarjem, brez voznika (75kg). |
|




