Cene
Izberite paket opreme:
| Model | Vrsta motorja | KM/kW | Gibna prostornina | Menjalnik | Vrata | Cena po ceniku 1) |
| B | 60/44 | 1.2 | 5-stopenjski | 2 | EUR 10.361,93 | |
| B | 60/44 | 1.2 | 5-stopenjski | 4 | EUR 10.857,28 | |
| B | 70/51 | 1.2 | 5-stopenjski | 2 | EUR 10.926,58 | |
| B | 70/51 | 1.2 | 5-stopenjski | 4 | EUR 11.421,93 | |
| B | 85/63 | 1.4 | 5-stopenjski | 2 | EUR 11.609,59 | |
| B | 85/63 | 1.4 | menjalnik DSG | 2 | EUR 13.106,31 | |
| B | 86/63 | 1.4 | 5-stopenjski | 4 | EUR 12.112,28 | |
| B | 86/63 | 1.4 | menjalnik DSG | 4 | EUR 13.609,01 | |
| B | 105/77 | 1.2 | 6-stopenjski | 2 | EUR 12.375,57 | |
| B | 105/77 | 1.2 | 6-stopenjski | 4 | EUR 12.870,94 | |
| B | 105/77 | 1.2 | menjalnik DSG | 2 | EUR 13.850,48 | |
| B | 105/77 | 1.2 | menjalnik DSG | 4 | EUR 14.344,16 | |
| D | 75/55 | 1.2 | 5-stopenjski | 2 | EUR 12.458,52 | |
| D | 75/55 | 1.2 | 5-stopenjski | 4 | EUR 12.951,44 | |
| D | 90/66 | 1.6 | 5-stopenjski | 2 | EUR 13.115,15 | |
| D | 90/66 | 1.6 | 5-stopenjski | 2 | EUR 13.820,39 | |
| D | 90/66 | 1.6 | 5-stopenjski | 4 | EUR 14.313,31 | |
| D | 90/66 | 1.6 | 5-stopenjski | 4 | EUR 13.608,07 | |
| D | 90/66 | 1.6 | menjalnik DSG | 2 | EUR 14.582,67 | |
| D | 90/66 | 1.6 | menjalnik DSG | 4 | EUR 15.075,57 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 2 | EUR 13.957,62 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 4 | EUR 14.450,54 | |
| B | 70/51 | 1.2 | 5-stopenjski | 2 | EUR 11.513,55 | |
| B | 70/51 | 1.2 | 5-stopenjski | 4 | EUR 11.805,64 | |
| B | 85/63 | 1.4 | 5-stopenjski | 2 | EUR 12.205,27 | |
| B | 85/63 | 1.4 | menjalnik DSG | 2 | EUR 13.701,98 | |
| B | 86/63 | 1.4 | 5-stopenjski | 4 | EUR 12.501,71 | |
| B | 86/63 | 1.4 | menjalnik DSG | 4 | EUR 13.998,43 | |
| B | 105/77 | 1.2 | 6-stopenjski | 2 | EUR 12.962,56 | |
| B | 105/77 | 1.2 | 6-stopenjski | 4 | EUR 13.254,65 | |
| B | 105/77 | 1.2 | menjalnik DSG | 2 | EUR 14.437,47 | |
| B | 105/77 | 1.2 | menjalnik DSG | 4 | EUR 14.729,55 | |
| D | 75/55 | 1.2 | 5-stopenjski | 2 | EUR 13.042,31 | |
| D | 75/55 | 1.2 | 5-stopenjski | 4 | EUR 13.332,94 | |
| D | 90/66 | 1.6 | 5-stopenjski | 2 | EUR 14.319,01 | |
| D | 90/66 | 1.6 | 5-stopenjski | 2 | EUR 13.699,25 | |
| D | 90/66 | 1.6 | 5-stopenjski | 4 | EUR 14.609,64 | |
| D | 90/66 | 1.6 | 5-stopenjski | 4 | EUR 13.989,88 | |
| D | 90/66 | 1.6 | menjalnik DSG | 2 | EUR 15.166,75 | |
| D | 90/66 | 1.6 | menjalnik DSG | 4 | EUR 15.457,38 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 2 | EUR 14.542,67 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 4 | EUR 14.833,30 | |
| B | 70/51 | 1.2 | 5-stopenjski | 2 | EUR 12.369,68 | |
| B | 70/51 | 1.2 | 5-stopenjski | 4 | EUR 12.661,76 | |
| B | 85/63 | 1.4 | 5-stopenjski | 2 | EUR 13.074,05 | |
| B | 85/63 | 1.4 | menjalnik DSG | 2 | EUR 14.570,77 | |
| B | 86/63 | 1.4 | 5-stopenjski | 4 | EUR 13.370,50 | |
| B | 86/63 | 1.4 | menjalnik DSG | 4 | EUR 14.867,21 | |
| B | 105/77 | 1.2 | 6-stopenjski | 2 | EUR 13.818,69 | |
| B | 105/77 | 1.2 | 6-stopenjski | 4 | EUR 14.110,77 | |
| B | 105/77 | 1.2 | menjalnik DSG | 2 | EUR 15.293,59 | |
| B | 105/77 | 1.2 | menjalnik DSG | 4 | EUR 15.585,68 | |
| D | 75/55 | 1.2 | 5-stopenjski | 2 | EUR 13.894,22 | |
| D | 75/55 | 1.2 | 5-stopenjski | 4 | EUR 14.184,85 | |
| D | 90/66 | 1.6 | 5-stopenjski | 2 | EUR 14.551,15 | |
| D | 90/66 | 1.6 | 5-stopenjski | 2 | EUR 15.170,91 | |
| D | 90/66 | 1.6 | 5-stopenjski | 4 | EUR 15.461,54 | |
| D | 90/66 | 1.6 | 5-stopenjski | 4 | EUR 14.841,78 | |
| D | 90/66 | 1.6 | menjalnik DSG | 2 | EUR 16.018,65 | |
| D | 90/66 | 1.6 | menjalnik DSG | 4 | EUR 16.309,28 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 2 | EUR 15.394,58 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 4 | EUR 15.685,21 | |
| B | 70/51 | 1.2 | 5-stopenjski | 4 | EUR 13.606,14 | |
| B | 85/63 | 1.4 | 5-stopenjski | 4 | EUR 14.163,04 | |
| B | 105/77 | 1.2 | 6-stopenjski | 4 | EUR 14.888,97 | |
| B | 105/77 | 1.2 | menjalnik DSG | 4 | EUR 16.363,87 | |
| D | 75/55 | 1.6 | 5-stopenjski | 4 | EUR 14.960,03 | |
| D | 90/66 | 1.6 | 5-stopenjski | 4 | EUR 15.615,30 | |
| D | 90/66 | 1.6 | menjalnik DSG | 4 | EUR 17.082,86 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 4 | EUR 16.458,74 | |
| B | 180/132 | 1.4 | menjalnik DSG | 2 | EUR 18.702,93 | |
| B | 180/132 | 1.4 | menjalnik DSG | 4 | EUR 18.999,40 |




