Cene
Izberite paket opreme:
| Model | Vrsta motorja | KM/kW | Gibna prostornina | Menjalnik | Vrata | Cena po ceniku 1) |
| B | 70/51 | 1.2 | 5-stopenjski | 2 | EUR 10.711,45 | |
| B | 70/51 | 1.2 | 5-stopenjski | 4 | EUR 11.187,33 | |
| D | 75/55 | 1.2 | 5-stopenjski | 2 | EUR 12.185,38 | |
| D | 75/55 | 1.2 | 5-stopenjski | 4 | EUR 12.658,93 | |
| B | 70/51 | 1.2 | 5-stopenjski | 2 | EUR 11.203,42 | |
| B | 70/51 | 1.2 | 5-stopenjski | 4 | EUR 11.709,88 | |
| D | 75/55 | 1.2 | 5-stopenjski | 2 | EUR 12.826,54 | |
| D | 75/55 | 1.2 | 5-stopenjski | 4 | EUR 13.332,63 | |
| B | 90/66 | 1.2 | 5-stopenjski | 2 | EUR 12.652,43 | |
| B | 90/66 | 1.2 | 5-stopenjski | 4 | EUR 12.950,25 | |
| B | 90/66 | 1.2 | menjalnik DSG | 2 | EUR 14.223,86 | |
| B | 90/66 | 1.2 | menjalnik DSG | 4 | EUR 14.523,17 | |
| B | 105/77 | 1.2 | 6-stopenjski | 2 | EUR 13.298,46 | |
| B | 105/77 | 1.2 | 6-stopenjski | 4 | EUR 13.597,75 | |
| B | 105/77 | 1.2 | menjalnik DSG | 2 | EUR 14.809,48 | |
| B | 105/77 | 1.2 | menjalnik DSG | 4 | EUR 15.108,79 | |
| D | 90/66 | 1.6 | 5-stopenjski | 2 | EUR 14.108,77 | |
| D | 90/66 | 1.6 | 5-stopenjski | 4 | EUR 14.407,84 | |
| D | 90/66 | 1.6 | menjalnik DSG | 2 | EUR 15.831,16 | |
| D | 90/66 | 1.6 | menjalnik DSG | 4 | EUR 16.134,47 | |
| B | 90/66 | 1.2 | 5-stopenjski | 2 | EUR 13.525,77 | |
| B | 90/66 | 1.2 | 5-stopenjski | 4 | EUR 13.823,59 | |
| B | 90/66 | 1.2 | menjalnik DSG | 2 | EUR 15.101,53 | |
| B | 90/66 | 1.2 | menjalnik DSG | 4 | EUR 15.400,83 | |
| B | 105/77 | 1.2 | 6-stopenjski | 2 | EUR 14.176,12 | |
| B | 105/77 | 1.2 | 6-stopenjski | 4 | EUR 14.475,43 | |
| B | 105/77 | 1.2 | menjalnik DSG | 2 | EUR 15.687,14 | |
| B | 105/77 | 1.2 | menjalnik DSG | 4 | EUR 15.986,45 | |
| D | 90/66 | 1.6 | 5-stopenjski | 2 | EUR 14.985,78 | |
| D | 90/66 | 1.6 | 5-stopenjski | 4 | EUR 15.284,86 | |
| D | 90/66 | 1.6 | menjalnik DSG | 2 | EUR 16.630,89 | |
| D | 90/66 | 1.6 | menjalnik DSG | 4 | EUR 17.025,24 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 2 | EUR 15.854,24 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 4 | EUR 16.153,31 | |
| B | 90/66 | 1.2 | 5-stopenjski | 4 | EUR 15.449,18 | |
| B | 90/66 | 1.2 | menjalnik DSG | 4 | EUR 16.979,09 | |
| B | 105/77 | 1.2 | 6-stopenjski | 4 | EUR 15.863,42 | |
| B | 105/77 | 1.2 | menjalnik DSG | 4 | EUR 17.375,82 | |
| D | 90/66 | 1.6 | 5-stopenjski | 4 | EUR 16.808,71 | |
| D | 90/66 | 1.6 | menjalnik DSG | 4 | EUR 18.431,80 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 4 | EUR 17.684,41 | |
| B | 180/132 | 1.4 | menjalnik DSG | 2 | EUR 19.156,32 | |
| B | 180/132 | 1.4 | menjalnik DSG | 4 | EUR 19.460,09 |







