Cene
Izberite paket opreme:
| Model | Vrsta motorja | KM/kW | Gibna prostornina | Menjalnik | Vrata | Cena po ceniku 1) |
| B | 160/118 | 1.8 | 6-stopenjski | 4 | EUR 29.878,70 | |
| B | 160/118 | 1.8 | menjalnik DSG | 4 | EUR 31.397,01 | |
| B | 200/147 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 34.199,30 | |
| B | 200/147 | 2.0 | 6-st. tiptronic | 4 | EUR 36.448,39 | |
| B | 299/220 | 3.6 | menjalnik DSG | 4 | EUR 46.649,76 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 30.532,17 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 30.500,39 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 33.046,68 | |
| D | 140/103 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 33.573,58 | |
| D | 170/125 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 32.063,79 | |
| D | 170/125 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 35.182,75 | |
| D | 170/125 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 36.852,71 | |
| B | 160/118 | 1.8 | 6-stopenjski | 4 | EUR 30.015,21 | |
| B | 160/118 | 1.8 | menjalnik DSG | 4 | EUR 31.601,12 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 30.698,53 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 30.742,72 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 33.303,61 | |
| D | 140/103 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 33.847,41 | |
| B | 200/147 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 34.474,23 | |
| B | 200/147 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 36.795,35 | |
| D | 170/125 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 32.312,01 | |
| D | 170/125 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 35.508,12 | |
| D | 170/125 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 37.231,55 |



