Cene
Izberite paket opreme:
| Model | Vrsta motorja | KM/kW | Gibna prostornina | Menjalnik | Vrata | Cena po ceniku 1) |
| B | 122/90 | 1.4 | 6-stopenjski | 4 | EUR 23.457,07 | |
| B | 122/90 | 1.4 | 6-stopenjski | 4 | EUR 23.930,05 | |
| B | 122/90 | 1.4 | menjalnik DSG | 4 | EUR 25.555,86 | |
| B | 160/118 | 1.8 | 6-stopenjski | 4 | EUR 25.526,67 | |
| B | 160/118 | 1.8 | menjalnik DSG | 4 | EUR 27.099,15 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 4 | EUR 24.369,05 | |
| D | 110/81 | 2.0 | 5-stopenjski | 4 | EUR 23.765,86 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 25.802,82 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 25.589,01 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 27.955,06 | |
| D | 140/103 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 28.468,93 | |
| D | 170/125 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 26.786,42 | |
| D | 170/125 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 29.701,30 | |
| D | 170/125 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 31.336,19 | |
| B | 122/90 | 1.4 | 6-stopenjski | 4 | EUR 26.659,99 | |
| B | 122/90 | 1.4 | 6-stopenjski | 4 | EUR 26.283,67 | |
| B | 122/90 | 1.4 | menjalnik DSG | 4 | EUR 28.382,47 | |
| B | 160/118 | 1.8 | 6-stopenjski | 4 | EUR 28.489,22 | |
| B | 160/118 | 1.8 | menjalnik DSG | 4 | EUR 29.993,39 | |
| B | 200/147 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 31.589,68 | |
| B | 200/147 | 2.0 | 6-st. tiptronic | 4 | EUR 33.789,44 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 4 | EUR 27.045,76 | |
| D | 110/81 | 2.0 | 5-stopenjski | 4 | EUR 26.578,12 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 28.401,28 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 28.494,44 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 30.849,30 | |
| D | 140/103 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 31.363,17 | |
| D | 170/125 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 29.598,68 | |
| D | 170/125 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 32.595,53 | |
| D | 170/125 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 34.230,43 | |
| B | 122/90 | 1.4 | 6-stopenjski | 4 | EUR 23.958,19 | |
| B | 122/90 | 1.4 | 6-stopenjski | 4 | EUR 23.482,43 | |
| B | 122/90 | 1.4 | menjalnik DSG | 4 | EUR 25.675,77 | |
| B | 160/118 | 1.8 | 6-stopenjski | 4 | EUR 25.994,08 | |
| B | 160/118 | 1.8 | menjalnik DSG | 4 | EUR 27.650,50 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 4 | EUR 24.429,96 | |
| D | 110/81 | 2.0 | 5-stopenjski | 4 | EUR 23.778,88 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 26.091,64 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 26.325,60 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 28.544,03 | |
| D | 140/103 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 29.080,55 | |
| D | 170/125 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 27.341,71 | |
| D | 170/125 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 30.367,13 | |
| D | 170/125 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 32.073,93 | |
| B | 122/90 | 1.4 | 6-stopenjski | 4 | EUR 24.705,55 | |
| B | 122/90 | 1.4 | 6-stopenjski | 4 | EUR 25.173,81 | |
| B | 122/90 | 1.4 | menjalnik DSG | 4 | EUR 26.898,89 | |
| B | 160/118 | 1.8 | 6-stopenjski | 4 | EUR 26.851,75 | |
| B | 160/118 | 1.8 | menjalnik DSG | 4 | EUR 28.488,38 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 4 | EUR 25.628,07 | |
| D | 110/81 | 2.0 | 5-stopenjski | 4 | EUR 25.002,38 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 26.905,73 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 27.127,83 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 29.381,90 | |
| D | 140/103 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 29.918,41 | |
| D | 170/125 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 28.155,82 | |
| D | 170/125 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 31.204,99 | |
| D | 170/125 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 32.911,80 | |
| B | 122/90 | 1.4 | 6-stopenjski | 4 | EUR 25.923,85 | |
| B | 122/90 | 1.4 | 6-stopenjski | 4 | EUR 25.546,64 | |
| B | 122/90 | 1.4 | menjalnik DSG | 4 | EUR 27.739,98 | |
| B | 160/118 | 1.8 | 6-stopenjski | 4 | EUR 27.732,47 | |
| B | 160/118 | 1.8 | menjalnik DSG | 4 | EUR 29.348,75 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 4 | EUR 26.363,52 | |
| D | 110/81 | 2.0 | 5-stopenjski | 4 | EUR 25.838,35 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 27.741,71 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 27.859,34 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 30.242,28 | |
| D | 140/103 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 30.778,80 | |
| D | 170/125 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 28.991,80 | |
| D | 170/125 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 32.065,37 | |
| D | 170/125 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 33.772,18 | |
| B | 122/90 | 1.4 | 6-stopenjski | 4 | EUR 26.881,38 | |
| B | 122/90 | 1.4 | 6-stopenjski | 4 | EUR 27.250,48 | |
| B | 122/90 | 1.4 | menjalnik DSG | 4 | EUR 29.074,72 | |
| B | 160/118 | 1.8 | 6-stopenjski | 4 | EUR 29.130,09 | |
| B | 160/118 | 1.8 | menjalnik DSG | 4 | EUR 30.714,11 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 4 | EUR 27.664,34 | |
| D | 110/81 | 2.0 | 5-stopenjski | 4 | EUR 27.164,99 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 29.068,34 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 29.174,19 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 31.607,63 | |
| D | 140/103 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 32.144,15 | |
| D | 170/125 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 30.318,43 | |
| D | 170/125 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 33.430,73 | |
| D | 170/125 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 35.137,53 |




