Cene
Izberite paket opreme:
| Model | Vrsta motorja | KM/kW | Gibna prostornina | Menjalnik | Vrata | Cena po ceniku 1) |
| B | 105/77 | 1.2 | 6-stopenjski | 4 | EUR 19.134,02 | |
| B | 122/90 | 1.4 | 6-stopenjski | 4 | EUR 19.895,61 | |
| D | 90/66 | 1.6 | 5-stopenjski | 4 | EUR 20.050,20 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 4 | EUR 21.223,21 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 4 | EUR 20.934,64 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 6-stopenjski | 4 | EUR 23.678,79 | |
| D | 105/77 | 1.6 | menjalnik DSG | 4 | EUR 23.191,44 | |
| B | 105/77 | 1.2 | 6-stopenjski | 4 | EUR 19.958,96 | |
| B | 122/90 | 1.4 | 6-stopenjski | 4 | EUR 20.720,53 | |
| B | 122/90 | 1.4 | menjalnik DSG | 4 | EUR 22.617,93 | |
| B | 160/118 | 1.4 | 6-stopenjski | 4 | EUR 21.388,83 | |
| B | 160/118 | 1.4 | menjalnik DSG | 4 | EUR 23.297,94 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 4 | EUR 22.038,63 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 4 | EUR 21.753,80 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 6-stopenjski | 4 | EUR 24.530,37 | |
| D | 105/77 | 1.6 | menjalnik DSG | 4 | EUR 24.018,67 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 23.694,65 | |
| D | 140/103 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 26.295,68 | |
| B | 122/90 | 1.4 | 6-stopenjski | 4 | EUR 21.482,63 | |
| B | 122/90 | 1.4 | menjalnik DSG | 4 | EUR 23.372,85 | |
| B | 160/118 | 1.4 | 6-stopenjski | 4 | EUR 22.146,06 | |
| B | 160/118 | 1.4 | menjalnik DSG | 4 | EUR 24.055,39 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 4 | EUR 22.506,73 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 6-stopenjski | 4 | EUR 25.300,77 | |
| D | 105/77 | 1.6 | menjalnik DSG | 4 | EUR 24.778,67 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 24.445,14 | |
| D | 140/103 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 27.081,58 |





