Tehnični podatki
Koliko goriva porabi vaš Golf Plus? Kako veliki sta gibna prostornina in prostornina prtljažnika? Vsi najpomembnejši podatki o vozilu so tu pregledno zbrani na enem mestu. Ko boste v spodnjem okencu izbrali želeni motor, kliknite na "Prikaži".
| Na voljo za naslednje |
| Izvedba: Golf Plus Trendline, Golf Plus Comfortline |
| Motor, menjalnik, elektrika | |
| Vrsta motorja | 4-valjni bencinski motor |
| Gibna prostornina, l/cm³ | 1,2 / 1197 |
| Največja moč, kW (KM) pri 1/min | 63 (85) / 4800 |
| Največji navor, Nm pri 1/min | 160 / 1500 - 3500 |
| Emisijski razred | Euro 5 |
| Menjalnik | 5-stopenjski ročni menjalnik |
| Alternator, A/akumulator, A (Ah) | 110 / 220 (44) |
| Hibridni pogon | |
| Mase, kg | |
| Masa praznega vozila 1) | 1355 |
| Dovoljena skupna masa | 1930 |
| Nosilnost | 650 |
| Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj | 990 / 990 |
| Dovoljena masa prikolice, z zavorami pri 12 %/8 % vzponu 2) | 1100 / 1400 |
| Dovoljena masa prikolice brez zavor 2) | 670 |
| Dov. oporna obremenitev vl. kljuke/dov. obremenitev strehe | 75 / 75 |
| Največja hitrost, km/h | |
| z 5-stopenjski ročni menjalnik | 175 |
| Pospešek 0–80/0–100 km/h, s | |
| z 5-stopenjski ročni menjalnik | 8,6 / 13,4 |
| Poraba goriva, l/100 km, in emisija CO2, g/km 3) | |
| Vrsta goriva | neosvinčeni super bencin, najmanj ROŠ 95 |
| Mestna vožnja | 7,2 |
| Izvenmestna vožnja | 4,9 |
| Kombinirana vožnja | 5,8 |
| Emisija CO2, kombinirana vožnja | 136 |
| Mere | |
| Zunanje mere | |
| Dolžina, mm | 4204 |
| Širina, mm | 1759 |
| Višina, mm 4) | 1592 |
| Višina/s strešnimi letvami | 1621 |
| Medosna razdalja, mm | 2578 |
| Kolotek spredaj/zadaj, mm | 1541 / 1517 |
| Dimenzija platišč | 6 J x 15 (Trendline) 6,5 J x 16 (Comfortline) |
| Dimenzija pnevmatik | 195 / 65 R 15 (Trendline) 205 / 55 R 16 (Comfortline) |
| Obračalni krog, m | ca. 10,8 |
| Prostornina rezervoarja za gorivo, l | ca. 55 |
| Notranje mere | |
| Vrata spredaj, 4-vratna izvedba, širina/višina, mm 4) | 883 / 1406 |
| Vrata zadaj, širina/višina, mm 4) | 900 / 1435 |
| Efektivni prostor za glavo spredaj, mm | 1007 |
| Efektivni prostor za glavo zadaj, mm | 976 |
| Širina v višini komolcev spredaj/zadaj, 4-vratna izvedba, mm | 1468 / 1452 |
| Prtljažnik | |
| Dolžina, sedežna klop postavljena/podrta, mm | 828 / 1621 |
| Največja širina, mm | 1008 |
| Širina med kolesnima ohišjema, mm | 1008 |
| Višina, mm | 592 |
| Nakladalna višina do stropa, mm | 984 |
| Prostornina prtljažnika, l 5) | 395 - 505 / 1360 |
| Garažne mere | |
| Dolžina z vlečno kljuko, mm | 4299 |
| Višina z odprtim pokrovom motornega prostora (od tal), mm 4) | 1804 |
| Višina z odprtim pokrovom prtljažnika (od tal), mm 4) | 2048 |
| Širina z odprtimi vrati spredaj/zadaj, 4-vratna izvedba, mm | 3638 / 3646 |
Napotki1) Masa vozila vključno z voznikom (68 kg) in prtljago (7 kg) ter 90 % polnim rezervoarjem. Zaradi dodatne opreme se masa vozila lahko zveča ali zmanjša, s tem pa se ustrezno spremeni možna nosilnost. 2) Z naraščanjem nadmorske višine se avtomatsko zmanjšuje moč motorja. Nad 1000 m nadmorske višine in za vsakih nadaljnjih 1000 m je zato potrebno odšteti po 10 % od vlečene mase (dovoljena masa prikolice + 3) Poraba goriva in emisija CO2 sta bili izmerjeni v skladu s trenutno veljavno različico evropske direktive 80/1268/EGS, pri kateri se upošteva dejanska masa praznega vozila. Vozilo z dodatno opremo se lahko zaradi večje mase uvrsti v višji razred, za katerega veljajo višji podatki glede porabe. Zaradi načina vožnje, cestnih in prometnih razmer, vplivov okolja in stanja vozila lahko poraba goriva v praksi odstopa od vrednosti, ki so bile izmerjene po tej direktivi. 4) Vrednost pri praznem vozilu z 90 % polnim rezervoarjem, brez voznika (75kg). 5) Meritev v skladu s standardom ISO 3832 s kvadri z dimenzijami 200 x 100 x 50 mm; zadnja sedežna klop in naslonjalo sta postavljena/podrta (2. podatek velja v primeru, ko je prtljažnik naložen do stropa). |
|


