Cene
Izberite paket opreme:
| Model | Vrsta motorja | KM/kW | Gibna prostornina | Menjalnik | Vrata | Cena po ceniku 1) |
| B | 85/63 | 1.2 | 5-stopenjski | 4 | EUR 17.424,29 | |
| B | 85/63 | 1.2 | menjalnik DSG | 4 | EUR 19.442,46 | |
| B | 105/77 | 1.2 | 6-stopenjski | 4 | EUR 18.370,37 | |
| B | 105/77 | 1.2 | menjalnik DSG | 4 | EUR 20.218,27 | |
| B | 122/90 | 1.4 | 6-stopenjski | 4 | EUR 19.681,59 | |
| B | 122/90 | 1.4 | menjalnik DSG | 4 | EUR 20.984,68 | |
| D | 90/66 | 1.6 | 5-stopenjski | 4 | EUR 19.199,81 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 4 | EUR 20.450,48 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 4 | EUR 20.056,77 | |
| D | 105/77 | 1.6 | menjalnik DSG | 4 | EUR 22.048,52 | |
| B | 85/63 | 1.2 | 5-stopenjski | 4 | EUR 18.271,62 | |
| B | 85/63 | 1.2 | menjalnik DSG | 4 | EUR 20.293,13 | |
| B | 105/77 | 1.2 | 6-stopenjski | 4 | EUR 19.217,70 | |
| B | 105/77 | 1.2 | menjalnik DSG | 4 | EUR 21.065,61 | |
| B | 122/90 | 1.4 | 6-stopenjski | 4 | EUR 20.553,73 | |
| B | 122/90 | 1.4 | menjalnik DSG | 4 | EUR 21.832,01 | |
| B | 160/118 | 1.4 | 6-stopenjski | 4 | EUR 21.236,21 | |
| B | 160/118 | 1.4 | menjalnik DSG | 4 | EUR 22.493,70 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 4 | EUR 21.281,28 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 4 | EUR 20.891,70 | |
| D | 105/77 | 1.6 | menjalnik DSG | 4 | EUR 22.883,45 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 22.883,32 | |
| D | 140/103 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 24.732,69 | |
| B | 122/90 | 1.4 | 6-stopenjski | 4 | EUR 21.575,03 | |
| B | 122/90 | 1.4 | menjalnik DSG | 4 | EUR 22.810,21 | |
| B | 160/118 | 1.4 | 6-stopenjski | 4 | EUR 22.257,53 | |
| B | 160/118 | 1.4 | menjalnik DSG | 4 | EUR 23.499,79 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 4 | EUR 21.869,45 | |
| D | 105/77 | 1.6 | menjalnik DSG | 4 | EUR 23.861,21 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 23.875,59 | |
| D | 140/103 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 25.724,97 |


