Tehnični podatki
Koliko goriva porabi vaš Golf? Kako veliki sta gibna prostornina in prostornina prtljažnika? Vsi najpomembnejši podatki o vozilu so tu pregledno zbrani na enem mestu. Ko boste v spodnjem okencu izbrali želeni motor, kliknite na "Prikaži".
| Na voljo za naslednje |
| Izvedba: Golf Trendline, Golf Comfortline |
| Motor, menjalnik, elektrika | |
| Vrsta motorja | 4-valjni bencinski motor |
| Gibna prostornina, l/cm³ | 1,2 / 1197 |
| Največja moč, kW (KM) pri 1/min | 77 (105) / 5000 |
| Največji navor, Nm pri 1/min | 175 / 1550 - 4100 |
| Emisijski razred | Euro 5 |
| Menjalnik | 6-stopenjski ročni menjalnik |
| Alternator, A/akumulator, A (Ah) | 140 / 220 (44) |
| Hibridni pogon | |
| Mase, kg | |
| Masa praznega vozila, 2-vratna izvedba 1) | 1233 |
| Dovoljena skupna masa | 1790 |
| Nosilnost | 632 |
| Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj | 960 / 880 |
| Dovoljena masa prikolice, z zavorami pri 12 %/8 % vzponu 2) | 1200 / 1500 |
| Dovoljena masa prikolice brez zavor 2) | 610 |
| Dov. oporna obremenitev vl. kljuke/dov. obremenitev strehe | 75 / 75 |
| Največja hitrost, km/h | |
| z 6-stopenjski ročni menjalnik | 190 |
| Pospešek 0–80/0–100 km/h, s | |
| z 6-stopenjski ročni menjalnik | 6,9 / 10,6 |
| Poraba goriva, l/100 km, in emisija CO2, g/km 3) | |
| Vrsta goriva | neosvinčeni super bencin, najmanj ROŠ 95 |
| Mestna vožnja | 7,1 |
| Izvenmestna vožnja | 4,9 |
| Kombinirana vožnja | 5,7 |
| Emisija CO2, kombinirana vožnja | 134 |
| Mere | |
| Zunanje mere | |
| Dolžina, mm | 4199 |
| Širina, mm | 1786 |
| Višina, mm 4) | 1479 |
| Medosna razdalja, mm | 2578 |
| Kolotek spredaj/zadaj, mm | 1540 / 1513 |
| Dimenzija platišč | 6 J x 15 (Trendline) 6,5 J x 15 (Comfortline) |
| Dimenzija pnevmatik | 195 / 65 R 15 (Trendline / Comfortline) |
| Obračalni krog, m | 10,9 |
| Prostornina rezervoarja za gorivo, l | ca. 55 |
| Notranje mere | |
| Vrata spredaj, 2-vratna izvedba, širina/višina, mm 4) | 1071 / 1315 |
| Vrata zadaj, širina/višina, mm 4) | 816 / 1344 |
| Efektivni prostor za glavo spredaj, mm | 987 |
| Efektivni prostor za glavo zadaj, mm | 979 |
| Širina v višini komolcev spredaj/zadaj, 2-vratna izvedba, mm | 1447 / 1452 |
| Prtljažnik | |
| 5-sedežnik dolžina, mm | 828 / 1581 |
| Največja širina, mm | 1044 |
| Širina med kolesnima ohišjema, mm | 1006 |
| Višina, mm | 556 |
| Nakladalna višina do stropa, mm | 927 |
| Prostornina prtljažnika, l 5) | 350 / 1305 |
| Garažne mere | |
| Dolžina z vlečno kljuko, mm | 4296 |
| Višina z odprtim pokrovom motornega prostora (od tal), mm 4) | 1713 |
| Višina z odprtim pokrovom prtljažnika (od tal), mm 4) | 2016 |
| Širina z odprtimi vrati spredaj, 2-vratna izvedba, mm | 4055 |
Napotki1) Masa vozila vključno z voznikom (68 kg) in prtljago (7 kg) ter 90 % polnim rezervoarjem. Zaradi dodatne opreme se masa vozila lahko zveča ali zmanjša, s tem pa se ustrezno spremeni možna nosilnost. 2) Z naraščanjem nadmorske višine se avtomatsko zmanjšuje moč motorja. Nad 1000 m nadmorske višine in za vsakih nadaljnjih 1000 m je zato potrebno odšteti po 10 % od vlečene mase (dovoljena masa prikolice + 3) Poraba goriva in emisija CO2 sta bili izmerjeni v skladu s trenutno veljavno različico evropske direktive 80/1268/EGS, pri kateri se upošteva dejanska masa praznega vozila. Vozilo z dodatno opremo se lahko zaradi večje mase uvrsti v višji razred, za katerega veljajo višji podatki glede porabe. Zaradi načina vožnje, cestnih in prometnih razmer, vplivov okolja in stanja vozila lahko poraba goriva v praksi odstopa od vrednosti, ki so bile izmerjene po tej direktivi. 4) Vrednost pri praznem vozilu z 90 % polnim rezervoarjem, brez voznika (75kg). 5) Meritev v skladu s standardom ISO 3832 s kvadri z dimenzijami 200 x 100 x 50 mm. |
|







