Cene
Izberite paket opreme:
| Model | Vrsta motorja | KM/kW | Gibna prostornina | Menjalnik | Vrata | Cena po ceniku 1) |
| B | 105/77 | 1.2 | 6-stopenjski | 2 | EUR 13.977,65 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 2 | EUR 15.556,46 | |
| B | 105/77 | 1.2 | 6-stopenjski | 2 | EUR 16.449,98 | |
| B | 105/77 | 1.2 | 6-stopenjski | 4 | EUR 17.261,81 | |
| B | 122/90 | 1.4 | 6-stopenjski | 2 | EUR 17.165,07 | |
| B | 122/90 | 1.4 | 6-stopenjski | 4 | EUR 17.976,90 | |
| B | 122/90 | 1.4 | menjalnik DSG | 2 | EUR 18.938,44 | |
| B | 122/90 | 1.4 | menjalnik DSG | 4 | EUR 19.750,27 | |
| B | 160/118 | 1.4 | 6-stopenjski | 2 | EUR 17.797,93 | |
| B | 160/118 | 1.4 | 6-stopenjski | 4 | EUR 18.609,76 | |
| B | 160/118 | 1.4 | menjalnik DSG | 2 | EUR 19.877,61 | |
| B | 160/118 | 1.4 | menjalnik DSG | 4 | EUR 20.702,56 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 2 | EUR 18.142,26 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 2 | EUR 17.847,65 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 4 | EUR 19.243,67 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 4 | EUR 18.651,59 | |
| D | 105/77 | 1.6 | menjalnik DSG | 2 | EUR 19.955,49 | |
| D | 105/77 | 1.6 | menjalnik DSG | 4 | EUR 20.767,32 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 2 | EUR 19.938,25 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 20.750,08 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 22.975,90 | |
| D | 140/103 | 2.0 | menjalnik DSG | 2 | EUR 22.328,15 | |
| D | 140/103 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 23.163,62 | |
| B | 105/77 | 1.2 | 6-stopenjski | 2 | EUR 18.842,14 | |
| B | 105/77 | 1.2 | 6-stopenjski | 4 | EUR 19.653,98 | |
| B | 105/77 | 1.2 | menjalnik DSG | 2 | EUR 20.678,35 | |
| B | 105/77 | 1.2 | menjalnik DSG | 4 | EUR 21.490,18 | |
| B | 122/90 | 1.4 | 6-stopenjski | 2 | EUR 19.557,20 | |
| B | 122/90 | 1.4 | 6-stopenjski | 4 | EUR 20.369,04 | |
| B | 122/90 | 1.4 | menjalnik DSG | 2 | EUR 21.330,57 | |
| B | 122/90 | 1.4 | menjalnik DSG | 4 | EUR 22.142,40 | |
| B | 160/118 | 1.4 | 6-stopenjski | 2 | EUR 20.190,06 | |
| B | 160/118 | 1.4 | 6-stopenjski | 4 | EUR 21.001,89 | |
| B | 160/118 | 1.4 | menjalnik DSG | 2 | EUR 21.976,47 | |
| B | 160/118 | 1.4 | menjalnik DSG | 4 | EUR 22.788,30 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 2 | EUR 20.216,55 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 4 | EUR 21.020,50 | |
| D | 105/77 | 1.6 | menjalnik DSG | 2 | EUR 22.347,62 | |
| D | 105/77 | 1.6 | menjalnik DSG | 4 | EUR 23.159,45 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 2 | EUR 22.702,43 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 23.142,21 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 25.437,71 | |
| D | 140/103 | 2.0 | menjalnik DSG | 2 | EUR 25.163,92 | |
| D | 140/103 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 25.625,43 | |
| B | 105/77 | 1.2 | 6-stopenjski | 2 | EUR 18.185,23 | |
| B | 105/77 | 1.2 | 6-stopenjski | 4 | EUR 19.054,30 | |
| B | 105/77 | 1.2 | menjalnik DSG | 2 | EUR 20.151,13 | |
| B | 105/77 | 1.2 | menjalnik DSG | 4 | EUR 21.020,20 | |
| B | 122/90 | 1.4 | 6-stopenjski | 2 | EUR 18.950,29 | |
| B | 122/90 | 1.4 | 6-stopenjski | 4 | EUR 19.819,36 | |
| B | 122/90 | 1.4 | menjalnik DSG | 2 | EUR 20.848,27 | |
| B | 122/90 | 1.4 | menjalnik DSG | 4 | EUR 21.717,34 | |
| B | 160/118 | 1.4 | 6-stopenjski | 2 | EUR 19.628,03 | |
| B | 160/118 | 1.4 | 6-stopenjski | 4 | EUR 20.497,10 | |
| B | 160/118 | 1.4 | menjalnik DSG | 2 | EUR 21.526,20 | |
| B | 160/118 | 1.4 | menjalnik DSG | 4 | EUR 22.409,34 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 2 | EUR 19.676,64 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 2 | EUR 19.986,43 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 4 | EUR 20.838,63 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 4 | EUR 20.537,26 | |
| D | 105/77 | 1.6 | menjalnik DSG | 2 | EUR 22.252,78 | |
| D | 105/77 | 1.6 | menjalnik DSG | 4 | EUR 23.121,85 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 2 | EUR 21.920,04 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 22.789,11 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 25.188,04 | |
| D | 140/103 | 2.0 | menjalnik DSG | 2 | EUR 24.493,23 | |
| D | 140/103 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 25.389,19 | |
| B | 105/77 | 1.2 | 6-stopenjski | 2 | EUR 19.202,43 | |
| B | 105/77 | 1.2 | 6-stopenjski | 4 | EUR 20.058,99 | |
| B | 105/77 | 1.2 | menjalnik DSG | 2 | EUR 21.168,32 | |
| B | 105/77 | 1.2 | menjalnik DSG | 4 | EUR 22.024,89 | |
| B | 122/90 | 1.4 | 6-stopenjski | 2 | EUR 19.967,45 | |
| B | 122/90 | 1.4 | 6-stopenjski | 4 | EUR 20.824,01 | |
| B | 122/90 | 1.4 | menjalnik DSG | 2 | EUR 21.865,44 | |
| B | 122/90 | 1.4 | menjalnik DSG | 4 | EUR 22.721,99 | |
| B | 160/118 | 1.4 | 6-stopenjski | 2 | EUR 20.645,20 | |
| B | 160/118 | 1.4 | 6-stopenjski | 4 | EUR 21.501,75 | |
| B | 160/118 | 1.4 | menjalnik DSG | 2 | EUR 22.543,36 | |
| B | 160/118 | 1.4 | menjalnik DSG | 4 | EUR 23.413,99 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 2 | EUR 20.997,58 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 4 | EUR 21.842,60 | |
| D | 105/77 | 1.6 | menjalnik DSG | 2 | EUR 23.269,93 | |
| D | 105/77 | 1.6 | menjalnik DSG | 4 | EUR 24.123,37 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 2 | EUR 22.937,20 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 23.793,76 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 26.222,20 | |
| D | 140/103 | 2.0 | menjalnik DSG | 2 | EUR 25.541,58 | |
| D | 140/103 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 26.423,36 | |
| B | 211/155 | 2.0 | 6-stopenjski | 2 | EUR 27.075,23 | |
| B | 211/155 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 27.964,89 | |
| B | 211/155 | 2.0 | menjalnik DSG | 2 | EUR 29.941,50 | |
| B | 211/155 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 30.856,44 | |
| D | 170/125 | 2.0 | 6-stopenjski | 2 | EUR 27.289,93 | |
| D | 170/125 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 28.179,60 | |
| D | 170/125 | 2.0 | menjalnik DSG | 2 | EUR 29.348,02 | |
| D | 170/125 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 30.237,67 | |
| B | 270/199 | 2.0 | 6-stopenjski | 2 | EUR 39.244,30 | |
| B | 270/199 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 40.189,75 | |
| B | 270/199 | 2.0 | menjalnik DSG | 2 | EUR 41.418,58 | |
| B | 270/199 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 42.364,03 |







