Cene
Izberite paket opreme:
| Model | Vrsta motorja | KM/kW | Gibna prostornina | Menjalnik | Vrata | Cena po ceniku 1) |
| B | 105/77 | 1.2 | 6-stopenjski | 2 | EUR 16.877,40 | |
| B | 105/77 | 1.2 | 6-stopenjski | 4 | EUR 17.552,67 | |
| B | 105/77 | 1.2 | menjalnik DSG | 2 | EUR 18.809,49 | |
| B | 105/77 | 1.2 | menjalnik DSG | 4 | EUR 19.484,76 | |
| B | 122/90 | 1.4 | 6-stopenjski | 2 | EUR 17.623,19 | |
| B | 122/90 | 1.4 | 6-stopenjski | 4 | EUR 18.298,46 | |
| B | 122/90 | 1.4 | menjalnik DSG | 2 | EUR 19.488,36 | |
| B | 122/90 | 1.4 | menjalnik DSG | 4 | EUR 20.163,63 | |
| D | 90/66 | 1.6 | 5-stopenjski | 2 | EUR 17.623,86 | |
| D | 90/66 | 1.6 | 5-stopenjski | 4 | EUR 18.285,99 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 2 | EUR 18.476,50 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 2 | EUR 18.962,20 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 4 | EUR 19.138,64 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 4 | EUR 19.624,33 | |
| D | 105/77 | 1.6 | menjalnik DSG | 2 | EUR 20.572,14 | |
| D | 105/77 | 1.6 | menjalnik DSG | 4 | EUR 21.237,55 | |
| B | 105/77 | 1.2 | 6-stopenjski | 2 | EUR 17.716,71 | |
| B | 105/77 | 1.2 | 6-stopenjski | 4 | EUR 18.565,58 | |
| B | 105/77 | 1.2 | menjalnik DSG | 2 | EUR 19.648,80 | |
| B | 105/77 | 1.2 | menjalnik DSG | 4 | EUR 20.450,80 | |
| B | 122/90 | 1.4 | 6-stopenjski | 2 | EUR 18.462,50 | |
| B | 122/90 | 1.4 | 6-stopenjski | 4 | EUR 19.311,38 | |
| B | 122/90 | 1.4 | menjalnik DSG | 2 | EUR 20.327,66 | |
| B | 122/90 | 1.4 | menjalnik DSG | 4 | EUR 21.129,65 | |
| B | 160/118 | 1.4 | 6-stopenjski | 2 | EUR 19.123,87 | |
| B | 160/118 | 1.4 | 6-stopenjski | 4 | EUR 19.972,74 | |
| B | 160/118 | 1.4 | menjalnik DSG | 2 | EUR 20.988,92 | |
| B | 160/118 | 1.4 | menjalnik DSG | 4 | EUR 21.837,79 | |
| D | 90/66 | 1.6 | 5-stopenjski | 2 | EUR 18.446,83 | |
| D | 90/66 | 1.6 | 5-stopenjski | 4 | EUR 19.279,19 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 2 | EUR 19.299,49 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 2 | EUR 19.785,18 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 4 | EUR 20.131,84 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 4 | EUR 20.617,53 | |
| D | 105/77 | 1.6 | menjalnik DSG | 2 | EUR 21.400,04 | |
| D | 105/77 | 1.6 | menjalnik DSG | 4 | EUR 22.189,80 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 2 | EUR 21.059,64 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 21.896,12 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 23.859,56 | |
| D | 140/103 | 2.0 | menjalnik DSG | 2 | EUR 23.226,18 | |
| D | 140/103 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 24.028,17 | |
| B | 105/77 | 1.2 | 6-stopenjski | 2 | EUR 18.718,48 | |
| B | 105/77 | 1.2 | 6-stopenjski | 4 | EUR 19.567,34 | |
| B | 105/77 | 1.2 | menjalnik DSG | 2 | EUR 20.650,57 | |
| B | 105/77 | 1.2 | menjalnik DSG | 4 | EUR 21.452,56 | |
| B | 122/90 | 1.4 | 6-stopenjski | 2 | EUR 19.464,26 | |
| B | 122/90 | 1.4 | 6-stopenjski | 4 | EUR 20.313,13 | |
| B | 122/90 | 1.4 | menjalnik DSG | 2 | EUR 21.220,04 | |
| B | 122/90 | 1.4 | menjalnik DSG | 4 | EUR 22.131,41 | |
| B | 160/118 | 1.4 | 6-stopenjski | 2 | EUR 20.125,64 | |
| B | 160/118 | 1.4 | 6-stopenjski | 4 | EUR 20.974,50 | |
| B | 160/118 | 1.4 | menjalnik DSG | 2 | EUR 22.100,10 | |
| B | 160/118 | 1.4 | menjalnik DSG | 4 | EUR 22.839,58 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 2 | EUR 20.281,76 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 4 | EUR 21.114,10 | |
| D | 105/77 | 1.6 | menjalnik DSG | 2 | EUR 22.387,18 | |
| D | 105/77 | 1.6 | menjalnik DSG | 4 | EUR 23.223,66 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 2 | EUR 22.046,78 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 22.883,26 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 24.861,33 | |
| D | 140/103 | 2.0 | menjalnik DSG | 2 | EUR 24.230,04 | |
| D | 140/103 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 25.032,04 | |
| B | 211/155 | 2.0 | 6-stopenjski | 2 | EUR 26.399,31 | |
| B | 211/155 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 27.271,38 | |
| B | 211/155 | 2.0 | menjalnik DSG | 2 | EUR 29.078,81 | |
| B | 211/155 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 29.971,52 | |
| D | 170/125 | 2.0 | 6-stopenjski | 2 | EUR 25.869,03 | |
| D | 170/125 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 26.717,89 | |
| D | 170/125 | 2.0 | menjalnik DSG | 2 | EUR 27.832,89 | |
| D | 170/125 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 28.680,19 | |
| B | 270/199 | 2.0 | 6-stopenjski | 2 | EUR 37.630,95 | |
| B | 270/199 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 38.544,30 | |
| B | 270/199 | 2.0 | menjalnik DSG | 2 | EUR 39.730,52 | |
| B | 270/199 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 40.643,88 |




