Cene
Izberite paket opreme:
| Model | Vrsta motorja | KM/kW | Gibna prostornina | Menjalnik | Vrata | Cena po ceniku 1) |
| B | 85/63 | 1.2 | 5-stopenjski | 2 | EUR 15.698,30 | |
| B | 85/63 | 1.2 | 5-stopenjski | 4 | EUR 16.363,75 | |
| B | 85/63 | 1.2 | menjalnik DSG | 2 | EUR 17.947,47 | |
| B | 85/63 | 1.2 | menjalnik DSG | 4 | EUR 18.622,78 | |
| B | 105/77 | 1.2 | 6-stopenjski | 2 | EUR 16.892,87 | |
| B | 105/77 | 1.2 | 6-stopenjski | 4 | EUR 17.568,19 | |
| B | 105/77 | 1.2 | menjalnik DSG | 2 | EUR 18.810,75 | |
| B | 105/77 | 1.2 | menjalnik DSG | 4 | EUR 19.486,07 | |
| B | 122/90 | 1.4 | 6-stopenjski | 2 | EUR 17.638,71 | |
| B | 122/90 | 1.4 | 6-stopenjski | 4 | EUR 18.314,03 | |
| B | 122/90 | 1.4 | menjalnik DSG | 2 | EUR 19.489,66 | |
| B | 122/90 | 1.4 | menjalnik DSG | 4 | EUR 20.164,98 | |
| D | 90/66 | 1.6 | 5-stopenjski | 2 | EUR 17.638,42 | |
| D | 90/66 | 1.6 | 5-stopenjski | 4 | EUR 18.300,56 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 2 | EUR 18.491,09 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 2 | EUR 18.976,73 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 4 | EUR 19.153,23 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 4 | EUR 19.624,53 | |
| D | 105/77 | 1.6 | menjalnik DSG | 2 | EUR 20.574,47 | |
| D | 105/77 | 1.6 | menjalnik DSG | 4 | EUR 21.239,90 | |
| B | 85/63 | 1.2 | 5-stopenjski | 2 | EUR 16.534,81 | |
| B | 85/63 | 1.2 | 5-stopenjski | 4 | EUR 17.371,31 | |
| B | 85/63 | 1.2 | menjalnik DSG | 2 | EUR 18.796,39 | |
| B | 85/63 | 1.2 | menjalnik DSG | 4 | EUR 19.645,32 | |
| B | 105/77 | 1.2 | 6-stopenjski | 2 | EUR 17.741,79 | |
| B | 105/77 | 1.2 | 6-stopenjski | 4 | EUR 18.590,73 | |
| B | 105/77 | 1.2 | menjalnik DSG | 2 | EUR 19.659,68 | |
| B | 105/77 | 1.2 | menjalnik DSG | 4 | EUR 20.508,60 | |
| B | 122/90 | 1.4 | 6-stopenjski | 2 | EUR 18.487,64 | |
| B | 122/90 | 1.4 | 6-stopenjski | 4 | EUR 19.336,56 | |
| B | 122/90 | 1.4 | menjalnik DSG | 2 | EUR 20.340,42 | |
| B | 122/90 | 1.4 | menjalnik DSG | 4 | EUR 21.189,34 | |
| B | 160/118 | 1.4 | 6-stopenjski | 2 | EUR 19.149,05 | |
| B | 160/118 | 1.4 | 6-stopenjski | 4 | EUR 19.997,97 | |
| B | 160/118 | 1.4 | menjalnik DSG | 2 | EUR 20.999,88 | |
| B | 160/118 | 1.4 | menjalnik DSG | 4 | EUR 21.862,87 | |
| D | 90/66 | 1.6 | 5-stopenjski | 2 | EUR 18.470,79 | |
| D | 90/66 | 1.6 | 5-stopenjski | 4 | EUR 19.303,15 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 2 | EUR 19.323,44 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 2 | EUR 19.809,09 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 4 | EUR 20.155,81 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 4 | EUR 20.641,45 | |
| D | 105/77 | 1.6 | menjalnik DSG | 2 | EUR 21.410,24 | |
| D | 105/77 | 1.6 | menjalnik DSG | 4 | EUR 22.246,74 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 2 | EUR 21.083,77 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 21.920,27 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 23.898,92 | |
| D | 140/103 | 2.0 | menjalnik DSG | 2 | EUR 23.241,02 | |
| D | 140/103 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 24.089,95 | |
| B | 105/77 | 1.2 | 6-stopenjski | 2 | EUR 18.742,- | |
| B | 105/77 | 1.2 | 6-stopenjski | 4 | EUR 19.590,92 | |
| B | 105/77 | 1.2 | menjalnik DSG | 2 | EUR 20.651,95 | |
| B | 105/77 | 1.2 | menjalnik DSG | 4 | EUR 21.500,87 | |
| B | 122/90 | 1.4 | 6-stopenjski | 2 | EUR 19.479,90 | |
| B | 122/90 | 1.4 | 6-stopenjski | 4 | EUR 20.328,84 | |
| B | 122/90 | 1.4 | menjalnik DSG | 2 | EUR 21.330,85 | |
| B | 122/90 | 1.4 | menjalnik DSG | 4 | EUR 22.179,79 | |
| B | 160/118 | 1.4 | 6-stopenjski | 2 | EUR 20.141,32 | |
| B | 160/118 | 1.4 | 6-stopenjski | 4 | EUR 20.990,24 | |
| B | 160/118 | 1.4 | menjalnik DSG | 2 | EUR 21.992,18 | |
| B | 160/118 | 1.4 | menjalnik DSG | 4 | EUR 22.855,17 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 2 | EUR 20.783,58 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 2 | EUR 20.296,36 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 4 | EUR 21.615,95 | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5-stopenjski | 4 | EUR 21.128,72 | |
| D | 105/77 | 1.6 | menjalnik DSG | 2 | EUR 22.391,16 | |
| D | 105/77 | 1.6 | menjalnik DSG | 4 | EUR 23.227,67 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 2 | EUR 22.061,53 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 22.898,02 | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 24.891,19 | |
| D | 140/103 | 2.0 | menjalnik DSG | 2 | EUR 24.231,46 | |
| D | 140/103 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 25.080,38 | |
| B | 211/155 | 2.0 | 6-stopenjski | 2 | EUR 26.417,25 | |
| B | 211/155 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 27.291,02 | |
| B | 211/155 | 2.0 | menjalnik DSG | 2 | EUR 29.083,69 | |
| B | 211/155 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 29.978,18 | |
| D | 170/125 | 2.0 | 6-stopenjski | 2 | EUR 25.885,01 | |
| D | 170/125 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 26.733,93 | |
| D | 170/125 | 2.0 | menjalnik DSG | 2 | EUR 27.834,67 | |
| D | 170/125 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 28.680,47 | |
| B | 270/199 | 2.0 | 6-stopenjski | 2 | EUR 37.654,97 | |
| B | 270/199 | 2.0 | 6-stopenjski | 4 | EUR 38.555,83 | |
| B | 270/199 | 2.0 | menjalnik DSG | 2 | EUR 39.739,62 | |
| B | 270/199 | 2.0 | menjalnik DSG | 4 | EUR 40.654,82 |





